根据成都城投土地整理开发有限公司要求,对以下空置资产进行了公开招租,现将招租结果公布如下:
招租公告:2021年7月2至2021年7月16日
招租公告发布媒介:成都市公共资源交易服务中心、成都城建投资管理集团有限责任公司网站、现场粘贴告示
竞价时间:2021年7月19日10:00分
招租结果详见下表
序号 | 地址 | 面积(㎡) | 最高有效报价(元/㎡/月) | 最高有效 报价者 |
1 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | / | / |
2 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | / | / |
3 | 朗润路2号附16号 | 32.06 | / | / |
4 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 48 | 石燕 |
5 | 朗润路2号附28号 | 78.46 | / | / |
6 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 48 | 石燕 |
7 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
8 | 朗润路2号附31号 | 46.07 | 48 | 王成瑜 |
9 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 48 | 黄小利 |
10 | 朗润路2号附36号 | 46.07 | 48 | 陶光辉 |
11 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 48 | 陶光辉 |
12 | 盛发街335号 | 29.67 | 15 | 杨莹 |
13 | 盛发街337号 | 47.93 | 15 | 杨莹 |
14 | 盛兴路55号附36号 | 55.45 | 25 | 杨莹 |
15 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附6号 | 199.26 | / | / |
16 | 东林三路380号 | 127.77 | / | / |
17 | 琉璃一街76号2栋附10号 | 60.85 | 27.5 | 周瑜 |
18 | 洗瓦堰路31号、35号 | 192.75 | / | / |
19 | 琉璃二街144-146号 | 98.14 | / | / |
20 | 琉璃二街158-160号 | 98.11 | / | / |
21 | 光耀二路381号附27号 | 54.04 | / | / |
22 | 光耀二路381号附28号 | 43.02 | / | / |
23 | 光耀二路381号附29号 | 34.5 | 20 | 朱正全 |
公示期自2021年7月23日至2021年7月27日。
招租人:成都城投土地整理开发有限公司
联系人:郭女士
联系电话:028-62708926
招标代理机构:四川都林工程咨询有限公司
联 系 人:邵先生
联系电话:028-84722110