项目名称 | 太平E区安置房项目招标代理机构比选 | ||||||
比选人(项目业主) | 成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 028-87596051 | ||||
比选时间 | 2021年07月15日09时00分 | ||||||
比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | ||||||
公示期 | 2021年07月20日至2021年07月22日(北京时间) | ||||||
招标代理费 | 70.0000% | ||||||
中选候选人名称 | 四川建科工程建设管理有限公司 | ||||||
中选候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | |||
专业 | 级别 | 证书 名称 | 证书 印章编号 | ||||
项目负责人 | 何脉 | 项目负责人 | 建筑工程 | 高级工程师 | 四川省工程建设项目招标从业人员证 | CY5100020020744 | |
专职技术人员 | 张大川 | 专职技术人员 | 工民建 | 高级工程师 | 四川省工程建设项目招标从业人员证 | CY51010020100420 | |
专职技术人员 | 李琴 | 专职技术人员 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 四川省工程建设项目招标从业人员证 | CY51010020020735 | |
专职技术人员 | 陈锦 | 专职技术人员 | 工程管理 | 高级工程师 | 四川省工程建设项目招标从业人员证 | CY51010020041011 | |
专职技术人员 | 张亚威 | 专职技术人员 | 工民建 | 工程师 | 四川省工程建设项目招标从业人员证 | CY51010020130139 | |
中选候选人业绩 | |||||||
项目业主 | 项目 名称 | 代理合同 签订日期 | 代理费用 | 项目 负责人 | 备注 | ||
成都市开元房地产开发有限责任公司
| 东盟艺术学院 | 2019年05月13日 | 119175.5399万元 | 包颂英 | 无 | ||
中国国际航空股份有限公司西南分公司
| 成都天府国际机场国航基地工程(生产辅助设施及机务维修一期)施工、监理和重要设备材料及服务等 | 2018年07月27日 | 92508.41万元 | 陈锦 | 无 | ||
成都生物城建设有限公司
| 白果安置小区 | 2019年02月25日 | 147503.06万元 | 李琴 | 无 | ||
中选候选人项目人员业绩 | |||||||
项目负责人/ 专职技术人员 | 项目 业主 | 项目名称 | 代理合同 签订日期 | 代理 费用 | 备注 | ||
李琴/谢卫东/林丽/张大川/何脉 |
成都人居兴邑置业有限公司
|
亿澜峰荟项目
|
2018年10月09日
|
42899.05万元
|
无
| ||
何脉/张亚威/张大川/张琦松/陈锦 |
成都双流兴城置业有限公司
|
红瓦三期安置小区工程、金康花园安置小区工程、香榭园邻三期安置小区工程、杨柳湖畔统规统建安置房工程
|
2020年12月02日
|
245502.63万元
|
无
| ||
陈锦/何脉/李琴/顾磊/张大川 |
中国国际航空股份有限公司西南分公司
|
成都天府国际机场国航基地工程(生产辅助设施及机务维修一期)施工、监理和重要设备材料及服务等
|
2018年07月27日
|
92508.41万元
|
无
| ||
李琴/何脉/张大川/张琦松/包颂英 |
成都生物城建设有限公司
|
凤凰家园三期安置小区
|
2019年02月25日
|
55143.2122万元
|
无
| ||
刘建君/陈锦/王永明/何脉/章鹏 |
内江蓉欧投资开发有限公司
|
内江国际物流港‐保税物流中心(B 型)项目
|
2020年04月27日
|
49989.0285万元
|
无
| ||
刘建君/陈锦/谢卫东/林丽/何脉 |
宁南县扶贫和移民工作局
|
白鹤滩水电站库区移民安置水利工程项目
|
2018年12月13日
|
124353.96万元
|
无
| ||
李琴/张大川/张琦松/包颂英/何脉 |
成都生物城建设有限公司
|
白果安置小区项目
|
2019年02月25日
|
147503.06万元
|
无
| ||
陈锦/林丽/谢卫东/李琴/何脉 |
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司
|
东西城市轴线东段(龙泉区界至金简黄快速路段)
|
2018年11月21日
|
283616.46万元
|
无
| ||
包颂英/何脉/谢卫东/林丽/张琦松 |
成都天港文化创意产业有限公司
|
川港设计创意产业园
|
2019年03月06日
|
72418.8617万元
|
无
| ||
包颂英/何脉/李琴/张琦松/顾磊 |
成都市开元房地产开发有限责任公司
|
东盟艺术学院
|
2019年05月13日
|
119175.5399万元
|
无
| ||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||
资格审查未通过的申请人名单 | |||||||
申请人 | 资格审查未通过原因 | ||||||
大洲设计咨询集团有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.2条要求。 | ||||||
中通建设工程管理有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.3条要求。 | ||||||
中品国际信用管理有限公司 | 上传的申请文件与本项目不符合。 | ||||||
福建省建融工程咨询有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.6条要求。 | ||||||
四川省中基建设工程项目管理有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.6条要求。 | ||||||
河北筑城工程招标咨询有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.2条要求。 | ||||||
成都腾跃建设工程项目管理有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.3条要求。 | ||||||
重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.3条要求。 | ||||||
浙江建安工程管理有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.2条要求。 | ||||||
天之瓴建设股份有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.2条要求。 | ||||||
四川兴泉工程项目管理有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.2条要求。 | ||||||
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 不符合比选文件第一章比选公告第3.2条要求。 | ||||||
投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间向有关监督部门提出投诉。行政监督部门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的由行业主管部门负责受理,涉及评选错误或评选无效的由项目审批部门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||
比选人(项目业主) 单位电子签章 |
注:
1.表中的中选候选人、中选候选人项目人员业绩应填写中选候选人在比选文件中所附所有业绩;
2.比选结果公示可在全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)获取。