项目及标段名称 | 成都市管线建设工程(第七十八批)施工聚福路(千龙路-千秀路)等2条、南桥四路等10条、武青西三路等4条道路通信管道配套建设工程标段 | ||
项目业主 | 成都市蓉城管线投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814445 |
招标人 | 成都市蓉城管线投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814445 |
招标代理机构 | 四川昭阳建设工程有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-83208760 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210714 - 09:30:00 |
公示期 | 2021年07月16日~2021年07月22日 | 投标最高限价(元) | 5750192.50 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评分得分 | ||||||||||||||
第一名 | 成都城投建筑工程有限公司 | 5453358.90 | 4732980.85 | 95.94 | ||||||||||||||
第二名 | 四川锦城智信建设工程有限公司 | 5483612.33 | 4763234.28 | 95.18 | ||||||||||||||
第三名 | 四川先舟建设工程有限公司 | 5434312.97 | 4713934.92 | 92.57 | ||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 王国华 | 二级建造师注册证 | 川251121361442 | 机电一体化 | 中级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 张瑜 | 职称证 | 工-010618371 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 陈凯 | 二级建造师注册证 | 川251101026823 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 薛熠 | 职称证 | 20190002919 | 市政工程 | 中级 | |||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||||
职务
| 姓名
| 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||
项目负责人 | 孙维良 | 二级建造师注册证 | 川251151602335 | 公路与城市道路工程 | 中级 | |||||||||||||
项目技术负责人 | 朱华 | 职称证 | N20130121 | 道路与桥梁 | 中级 |