项目及标段名称 | 成都市蓉城管线投资有限公司承揽施工项目材料集中采购 | ||
招标人 | 成都市蓉城管线投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814445 |
招标代理机构 | 四川衡信建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86261539 |
开标地点 | 成都市蓉城管线投资有限公司 | 开标时间 | 20210528- 10:00:00 |
中标候选人及排序 | (第一包:钢材采购)中标候选人名称 | ||
第一名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第二名 | 成都烁翼建材有限公司 | ||
第三名 | 成都裕和祥贸易有限公司 | ||
第四名 | 成都晟鹏智成科技有限公司 | ||
第五名 | 成都名世龙建材有限公司 | ||
第六名 | 四川元绪科技有限公司 | ||
中标候选人及排序 | (第二包: 商品混凝土、砂浆采购)中标候选人名称 | ||
第一名 | 成都名霞建材有限公司 | ||
第二名 | 成都煜辉荣安建材有限公司 | ||
第二名 | 四川元绪科技有限公司 | ||
第三名 | 四川鑫城商品混凝土有限公司 | ||
第四名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第五名 | 成都市缘路通贸易有限公司 | ||
第六名 | 四川长通远大贸易有限公司 | ||
第七名 | 成都晟鹏智成科技有限公司 | ||
第七名 | 成都烁翼建材有限公司 | ||
中标候选人及排序 | (第三包:波纹管、CPVC管材采购)中标候选人名称 | ||
第一名 | 四川众芯旺建筑工程有限公司 | ||
第二名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第二名 | 成都时代远力科技有限公司 | ||
第二名 | 成都市缘路通贸易有限公司 | ||
第二名 | 四川长通远大贸易有限公司 | ||
第二名 | 什邡市腾辉建材有限公司 | ||
第二名 | 成都裕和祥贸易有限公司 | ||
第三名 | 成都名霞建材有限公司 | ||
第四名 | 四川元绪科技有限公司 | ||
第四名 | 成都大通道管业有限公司 | ||
中标候选人及排序 | (第四包:预制构件采购)中标候选人名称 | ||
第一名 | 成都元绪科技有限公司 | ||
第二名 | 成都名世龙建材有限公司 | ||
第三名 | 成都裕和祥贸易有限公司 | ||
第四名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第五名 | 成都安和兴建材有限公司 | ||
第六名 | 成都晟鹏智成科技有限公司 | ||
第七名 | 四川长通远大贸易有限公司 | ||
中标候选人及排序 | (第五包:井座井圈盖采购)中标候选人名称 | ||
第一名 | 成都裕和祥贸易有限公司 | ||
第二名 | 四川元绪科技有限公司 | ||
第三名 | 成都时代远力科技有限公司 | ||
第四名 | 成都昶裕芯建材有限公司 | ||
第五名 | 成都晟鹏智成科技有限公司 | ||
第六名 | 成都鑫瑞峰装饰实业有限公司 | ||
第七名 | 四川长通远大贸易有限公司 | ||
第八名 | 成都市缘路通贸易有限公司 |
注:各包中若排名一样则因为评标得分一样。