受资产权属单位委托,成都城投资产经营管理有限公司对所管理的权属单位以下资产续租情况进行公示(详见下表):
序号 | 房屋地址及楼层 | 产权证号 | 国土证号 | 建筑面积(㎡) | 设计 用途 | 原合同到期租赁价 (元/㎡/月) | 续租价格 (元/㎡/月) | 原租期(年) | 续租租期(年) | 装修免 租期 | 租金递 增率 | 履约保证金(万元) |
1 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦D6房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 6 | 商业 | 35 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.081 |
2 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦D 31房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 15.5 | 商业 | 35 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.13 |
3 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦3-A2房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 188.92 | 商业 | 35 | 35 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.56 |
4 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦511B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 62 | 商业 | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.82 |
5 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦512房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 107.3 | 商业 | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.5 |
6 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦518房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 120.37 | 商业 | 33 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.5 |
7 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦520 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 92.81 | 商业 | 33 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
8 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦703A房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 61.1 | 商业 | 38 | 38 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.6965 |
9 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦708房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 180.58 | 商业 | 33 | 33 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 2.4 |
10 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦723AB房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 150.56 | 商业 | 32 | 32 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.9 |
11 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦706BCD房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 133.91 | 商业 | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.7 |
12 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦706B+房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 21.31 | 商业 | 34 | 34 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.29 |
13 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦712B房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 48.6 | 商业 | 31 | 31 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 0.6 |
14 | 成都市锦江区梨花街8号名望大厦721房 | 蓉房权证成房监证字第0710115号 | 无 | 94.66 | 商业 | 31 | 31 | 1年 | 1年 | 无 | 无 | 1.2 |
15 | 都江堰市永康巷65号附45号 | / | / | 26.8 | 商业 | 11.5 | 12 | 1年 | 1年 | / | / | 0.087 |
16 | 金牛区双耀一路546、548、550、552、554、556、558号(凤凰城小区16栋) | 成房权证监证字第4375780号 | / | 2299.38 | 商业 | 36.61 | 36.61 | 4年6个月 | 3年 | / | 第二年起,每年递增3% | 30 |
该公示在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:http://www.www.breadou.com/)和物业现场同步发布。
成都城投资产经营管理有限公司
2020年12月17日