项目及标段名称 | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第六批次监理/标段 | |||||||
项目业主 | 成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814256 | |||||
招标人 | 成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814256 | |||||
招标代理机构 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86639608 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20200508 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2020年05月10日~2020年05月13日 | 投标最高限价(元) | 17550600 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 16673070.00 | 无 | 94.90 | ||||
第二名 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 17375094.00 | 无 | 90.28 | ||||
第三名 | 四川三信建设咨询有限公司 | 17024082.00 | 无 | 86.54 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 程小刚 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00397903 | 市政工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 杨磊 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00409398 | 房屋建筑施工 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 颜言 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 00504671 | 土木工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
自贡市住房和城乡建设局 | 自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目(C、D段)工程全过程工程咨询 | 市政道路工程(含桥梁和综合管廊),投资59.845095亿元。本次拟建中心城区C、D段,道路等级为城市主干路,道路长24.653km(其中C段起于成佳航空园区,止于贡井区长土镇,长8.74km;D段起于贡井区长土镇,止于东环线交叉口,长15.913km),宽32~57m(其中C段车行道宽30m,中央绿化带宽2m;D段主车道宽30m,辅道各宽7.5m,中央绿化带宽2m,分隔带各宽5m)。主要建设内容包括道路、桥涵、排水、照明、绿化、交通、综合管廊、生态修复及配套服务设施等。主要工程规模如下: (1)建设路线长24.653km,宽32~57m;并对沿线相交路网进一步优化调整:新建桥梁4座(含一座跨高速桥梁、一座跨铁路桥梁),新建地下通道1603.3m;改造现状交叉口约30个,其中改造全互通立交1座、新建全互通立交3座、新建分离式立交5座、平交路口约21个;新建综合管廊长度9998.167m,其中BXH=(4.3+2.2)x3.1m的管廊为7936.666m、BXH=(4.3+3.8)x3.lm的管廊为2061.501m及附属监控中心等设施:新建雨、污排水管线约96km;新建90km电力电缆:完善沿线智能监控及交安设施:完善沿线公交基础设施。(2)生态修复面积约120.46万m2,其中郊区C段生态修复绿化面积为56.81万m2,城区D段生态修复绿化面积为63.65万m2,建设内容包括人行游步道、厕所、驿站等设施,并应用海绵城市理念。 | 79634410 | 张文 | ||||
成都城投建筑科技投资管理集团有限公司 | 东西城市轴线沱江大道(龙泉驿区界-金简黄快速路)工程第一批次监理 | 市政道路工程(含桥梁),投资23.9667亿元,阳安大道以东约0.6km处至成渝铁路以西约1km处区段所有工程,主要建设内容包括,新建城市主干路、新建互通立交、新建市政管网、慢行通道、景观绿化、照明、交安、驿站等附属设施(具体建设内容及规模数量以审定的规划建设方案为准)。 | 16720000 | 匡光阳 | ||||
成都市双流区交通建设投资有限公司 | 环港路东段北段建设工程(一、二 | 市政道路工程(含桥梁和综合管廊),投资10.845645亿元。一标段:环港路东段北段从K0+000至K1+880全长1880m以及2条打通断头路工程,其中环港路东段北段为主干路,其余打通断头路均为支路;综合管廊约1.767km,三支渠改造工程1.77km;跨三支渠车型桥5座、人行桥1座;跨环港路人行天桥2座;城市主干路;本工程建设内容包括:道路、桥涵、交通、综合管廊、给排水、照明、电力、绿化、三支渠整治、10KV外电接入、临时便道工程等。二标段:环港路东段北段从K1+880至K3+616.995全长1736.995m以及2条打通断头路工程,其中环港路东段北段为主干路,其余打通断头路均为支路;综合管廊约1.837km,三支渠改造工程1.84km;跨三支渠车型桥4座、人行桥1座;跨环港路人行天桥2座;城市主干路;本工程建设内容包括:道路、桥涵、交通、综合管廊、下穿隧道、给排水、照明、电力、绿化、三支渠整治、临时便道工程等 | 11496384 | 邱胜平 | ||||
成都兴城投资集团有限公司 | 东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程监理一标段 | 市政道路工程(含桥梁和综合管廊),投资26亿元,包含新建城市主干路,新建互通立交,新建市政管网、综合管廊、慢行通道、景观绿化、照明、交安等附属设施(具体建设内容及规模数量以审定的规划建设方案为准)。 | 17893915 | 覃任文 | ||||
南充市顺庆区城乡规划建设局 | 南充市将军路嘉陵江大桥及引桥工程、滨江北路上跨下穿及石油东西路改造工程 | 市政道路工程(含桥梁),投资12.03亿元。在嘉陵江新建大桥及引桥、连接顺庆区与高坪区,长约1.7公里,双向6车道;对滨江北路上跨下穿及石油东西路进行改造升级;主要建设内容为道路工程、桥涵工程、排水工程、交通设施工程、照明工程和绿化景观工程等 | 17284186 | 杨志生 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都兴城投资集团有限公司 | 大面片区南岛组团基础设施建设项目、玉虹路地下综合管廊工程项目、东部新区大面片区南岛组团玉虹路、洪宁三路跨驿都大道桥梁工程项目 | 本项目建安估算投资12.2亿元。主要建设内容包括新建10条道路(洪源一路西段、洪源二路、洪源三路、洪源四路、洪宁一路、洪宁二路、洪宁四路、玉晖路、鹤径六路、玉虹路,道路路线全长约9.3公里);2条排洪渠(百鹤排洪渠、百鹤北排洪渠,长约2.5公里);2座跨线桥(其中玉虹路跨驿都大道桥梁工程,桥长441.5米;洪宁三路跨驿都大道桥梁工程,跨线桥长509.41米)、综合管廊(除K0+000-K0+461.67段主体工程外,长约2.2公里)等工程。 | 9626600 | 周晓峰 | ||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 创源路(益州大道南延线-天府大道)等2个项目 | 本项目建筑安装工程费约19.73亿元。1创源路(益州大道南延线—天府大道),起于益州大道南延线,止于天府大道,长约2.6公里,红线宽约40米;2创启路(益州大道南延线—天府大道),起于益州大道南延线,止于天府大道,长约2.1公里,红线宽约40米;3项目建设主要内容包括道路、桥涵、给排水、综合管廊及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观、管线迁改等配套工程。 | 13399757.50 | 朱平 | ||||
成都兴城投资集团有限公司 | 草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程(一期)监理 | 本项目建安估算投资额约25亿元。改造道路全长约14.45公里。改造内容主要包括道路工程、交通工程、桥隧工程(一座下穿隧道、3座跨线桥、1条回头匝道、6个人性过街地道、地面层桥涵加宽接长)、给排水工程、电气工程(照明工程、10KV电力隧道)、微型管廊(综合管廊工程:二环-四环段设置综合管廊,全长约12888.9m,标准断面净空尺寸为2.6m×1.8m)及高压电力隧道、智能交通工程、景观绿化工程、工业预制化拼装、矩形盾构顶掘通道等市政配套项目。 | 16880000 | 罗云 | ||||
成都兴城投资集团有限公司 | 东西城市轴线(成渝高速公路收费站-龙泉驿区界)工程监理二标段 | 本项目估算建安工程费约43亿元,包含新建城市主干路,新建互通立交,新建城市桥梁(连续长度1公里以上)、新建市政管网、穿山隧道(双向八车道,长约1.2公里)、综合管廊、慢行通道、景观绿化、照明、交安等附属设施 (具体建设内容及规模数量以审定的规划建设方案为准)。 | 27660000 | 周建国 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
眉山“中国泡菜城”管理委员会 | 眉山市东坡区市政道路基础设施PPP项目监理2标段 | 工程投资:20.23亿元工程概况:市政道路工程、管网工程、照明工程、涵洞、管廊、桥涵工程、沟渠及相关的配套基础设施建设等 | 17518135 | 李红波 | ||||
成都龙泉山城市森林公园投资经营有限公司 | 成都龙泉山城市森林公园环山景观大道建设项目监理二标段 | 20180905 | 工程投资:118.9亿元工程概况:本项目环龙泉山城市森林公园布设,串联金堂、简阳、高新、天府新区、龙泉驿区、青白江6个区县,全线长约245公里(含共线段),双向4车道,涵盖道路、交通、给排水、景观、电力通讯、燃气、照明、综合管廊、桥梁渠道工程、涵洞工程、隧道工程以及驿站、服务区、智能交通等相关建设内容。 | 33880000 | 王成军 | |||
拉萨市政投资建设项目代建管理有限公司 | 拉萨市东环南线(虎峰大道)市政工程EPC总承包监理项目第一标段 | 工程投资:13亿元工程概况:拉萨市东环南线(虎峰大道)位于东城区百淀片区,起点接拉林高等级公路与教育城洛学大道交接处,沿原318国家线路向东延伸,与达孜工业园的生态路、丹阳路、工业路等道路交叉,与达孜县城的南山嘴路、镇江东路、东晨路等道路交叉后,重点街达孜县新建大桥。道路设计里程为11.249公里,红线宽度为37米,双向六车道,断面布置为2*4米人行道+2*13.5米车型到+2米中央绿化带。具体工程建设内容包括道路、桥涵、防护、给排水、中水、缆线管廊、交通设施、燃气管道、道路照明、绿化、环境保护及配套设施等工程。第一标段:拉萨市东环南线(虎峰大道)K0+046.726-K5+671.452路段市政道路工程施工监理,道路设计里程为5.6245公里(包括施工图纸及工程量清单所含的全部内容) | 14940000 | 丁洪军 | ||||
拉萨市政投资建设项目代建管理有限公司 | 拉萨市堆龙新城市政工程施工监理 | 工程投资:17.6亿元工程概况:滨河北路2290.651米、柳东路2562.426 米、团结路875.438米、加落二路743.39米、加米一路341.962米、新村路1013.826米、拉青路535.291米、乃加二路287.626米、乃加三路663.176 米,包含:道路工程(车行道工程、人行道工程、路缘石工程)、给排水工程(给水工程、雨水工程、污水工程)、浇灌工程、中水工程、路灯工程、交通工程(标线、标识牌、护栏、红绿灯、道路监控)、构筑物工程(电力管沟、通讯管沟、桥梁工程)、管理工程,设备购置:箱式变压器50KVA2台、80KVA2台、100KVA2台等内容(包括施工图纸及工程量清单所含的全部内容)。 | 12262200 | 丁洪军 | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 16848576.00元/无 | 无 | 83.43 | |||||
中鸿亿博集团有限公司 | 16322058.00元/无 | 无 | 85.31 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:李英丽单位:四川建雅公司 姓名:吴江单位:宏疆公司 姓名:任贵平单位:四川大家工程项目管理有限公司 姓名:胡其林单位:中国五冶集团建设工程公司 姓名:王少英单位:成都统建建管公司 姓名:陈晓勤单位:业主代表 姓名:林茂单位:业主代表 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61886168 | ||||
行业主管部门 | 成都市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-86694045 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。