项目名称 | 成华区青龙片区配套小学新建项目招标代理机构比选 | ||||||
比选人(项目业主) | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 联系电话 | 028-87596051 | ||||
比选时间 | 2022年07月14日09时00分 | ||||||
比选网址 | 全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) | ||||||
公示期 | 2022年07月19日至2022年07月21日(北京时间) | ||||||
招标代理费 | 70.0000% | ||||||
中选候选人名称 | 四川建科工程建设管理有限公司 | ||||||
中选候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
人员类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格 | |||
专业 | 级别 | 证书 名称 | 证书 印章编号 | ||||
项目负责人 | 何脉 | 项目负责人 | 市政工程 | 高级工程师 | 四川省工程建设招标代理从业人员专用章 | CY51010020020744 | |
专职技术人员 | 陈锦 | 专职技术人员 | 工程管理 | 高级工程师 | 四川省工程建设招标代理从业人员专用章 | CY51010020041011 | |
专职技术人员 | 李琴 | 专职技术人员 | 建筑工程管理 | 高级工程师 | 四川省工程建设招标代理从业人员专用章 | CY51010020020735 | |
专职技术人员 | 张亚威 | 专职技术人员 | 工民建 | 工程师 | 四川省工程建设招标代理从业人员专用章 | CY51010020130139 | |
专职技术人员 | 张大川 | 专职技术人员 | 工民建 | 高级工程师 | 四川省工程建设招标代理从业人员专用章 | CY51010020100420 | |
其他人员 | 姜蓉 | 四川省评标专家库评标专家 | 工程造价 | 高级工程师 | 四川省评标专家库评标专家资格证书 | 51010751 | |
其他人员 | 龙俊 | 四川省评标专家库评标专家 | 水利水电 | 高级工程师 | 四川省评标专家库评标专家资格证书 | 510122531 | |
中选候选人业绩 | |||||||
项目业主 | 项目 名称 | 代理合同 签订日期 | 代理费用 | 项目 负责人 | 备注 | ||
成都天投地产开发有限公司
| 鹿溪智谷天投配套住宅 A 地块 | 2020年04月30日 | 83108.72万元 | 陈锦 | 无 | ||
资阳市水务投资有限责任公司
| 天翊·金宸府 | 2021年05月17日 | 25888.96万元 | 何脉 | 无 | ||
成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司
| 太平 E 区安置房项目 | 2021年08月10日 | 45482.61万元 | 何脉 | 无 | ||
中选候选人项目人员业绩 | |||||||
项目负责人/ 专职技术人员 | 项目 业主 | 项目名称 | 代理合同 签订日期 | 代理 费用 | 备注 | ||
何脉/张大川、张亚威、陈锦、李琴 |
成都市深业泰然华成房地产开发有限公司
|
成华区深业泰然华成双林北横路 127、129 号住宅建设项目(深业泰樾府) |
2021年10月13日
|
49441.44万元
|
无
| ||
包颂英/何脉、张琦松、王卫洲、陈锦、顾磊 |
成都天投地产开发有限公司
|
天府新区兴隆街道天府中心国际社区 109 亩地块工程住宅、商业及配套建设项目 |
2020年11月13日
|
202789.84万元
|
无
| ||
何脉/张琦松、张亚威、张大川、陈锦 |
成都双流兴城置业有限公司
|
龙泽花园及配套道路工程 |
2019年12月06日
|
96105.79万元
|
无
| ||
何脉/陈锦、冯雪梅、李琴、张琦松 |
资阳市水务投资有限责任公司
|
天翊·金宸府 |
2021年05月17日
|
25888.96万元
|
无
| ||
陈锦/何脉、张峰、包颂英、张帆 |
成都鑫文投资发展有限公司
|
淮州新城三级综合医院建设项目 |
2019年09月11日
|
101296.9万元
|
无
| ||
何脉/张亚威、陈锦、张琦松、张大川 |
成都双流兴城置业有限公司
|
红瓦三期安置小区工程、金康花园安置小区工程、香榭园邻三期安置小区工程、杨柳湖畔统规统建安置房工程 |
2019年12月06日
|
245502.63万元
|
无
| ||
何脉/顾磊、王卫洲、龙俊、李琴、刘全辉、陈锦、黄睿、刘琪 |
成都高新未来科技城发展集团有限公司
|
未来科技城国际教育产业园区及基础配套二批次 |
2021年03月16日
|
62075万元
|
无
| ||
陈锦/何脉、冯海涛、谢卫东、刘照 |
成都天投地产开发有限公司
|
鹿溪智谷天投配套住宅 A 地块 |
2020年04月30日
|
83108.72万元
|
无
| ||
何脉/张大川、陈锦、张亚威、李琴 |
成都市沙河综合整治工程项目管理有限公司
|
太平 E 区安置房项目 |
2021年08月10日
|
45482.61万元
|
无
| ||
陈锦/何脉、谢卫东、姜蓉 |
成都国际空港新城置业有限公司
|
玉成乡三益村社区工程(一期)、玉成乡三益村社区工程(二期)、玉成乡三益村社区工程(三期)、玉成乡三益村社区工程(四期) |
2019年12月11日
|
113686.31万元
|
无
| ||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||
资格审查未通过的申请人名单 | |||||||
申请人 | 资格审查未通过原因 | ||||||
成都腾跃建设工程项目管理有限公司 | 不满足比选公告3.6条要求 | ||||||
四川兴泉工程项目管理有限公司 | 不满足比选公告3.2、3.6条要求 | ||||||
四川天和佳建筑工程有限公司 | 不满足比选公告3.2、3.3、3.6条要求 | ||||||
四川锐怡宇工程项目管理有限公司 | 不满足比选公告第3.2、3.6条要求 | ||||||
四川瑞升工程建设管理有限公司 | 不满足比选公告3.2条要求 | ||||||
河北筑城工程招标咨询有限公司 | 不满足比选公告3.3条要求 | ||||||
融汇项目管理股份有限公司 | 不满足比选公告3.2、3.6条要求 | ||||||
重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 不满足比选公告3.3条要求 | ||||||
四川标源招标代理有限公司 | 不满足比选公告3.2、3.6条要求 | ||||||
圣弘建设股份有限公司 | 不满足比选公告3.2条要求 | ||||||
四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 不满足比选公告3.2条要求 | ||||||
四川省中基建设工程项目管理有限公司 | 不满足比选公告3.2、3.6条要求 | ||||||
中科标禾工程项目管理有限公司 | 不满足比选公告3.6条要求 | ||||||
投诉注意事项 | 1.比选申请人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的比选结果有异议的,应当在比选结果公示期间向有关监督部门提出投诉。行政监督部门收到投诉书后,应当在5个工作日内进行审查。 2.对比选结果的投诉,涉及比选人弄虚作假骗取中选的由行业主管部门负责受理,涉及评选错误或评选无效的由项目审批部门负责受理。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||
比选人(项目业主) 单位电子签章 |
注:
1.表中的中选候选人、中选候选人项目人员业绩应填写中选候选人在比选文件中所附所有业绩;
2.比选结果公示可在全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn)获取。